安徽省2018生物学联赛省二获奖名单 |
||||||||
准考号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 指导教师 | T | T排名 | 奖项 |
340270116 | 李振华 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王明强 | 67.1115 | 50 | 二等奖 |
340271699 | 李左嘉晟 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 陈加敏 | 67.0800 | 51 | 二等奖 |
340272021 | 杨万军 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 王磊 | 67.0233 | 52 | 二等奖 |
340270326 | 王展鹏 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 66.8541 | 53 | 二等奖 |
340270711 | 陶子豪 | 男 | 六安市第一中学 | 高二 | 张健 | 66.7679 | 54 | 二等奖 |
340270519 | 陶乐天 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 66.5962 | 55 | 二等奖 |
340270086 | 赵子健 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 朱飞虎 | 66.4900 | 56 | 二等奖 |
340270713 | 盛文雨 | 女 | 安徽省歙县中学 | 高二 | 徐剑峰 | 66.2552 | 57 | 二等奖 |
340271655 | 李唯晨 | 女 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 王子建 | 66.2356 | 58 | 二等奖 |
340271530 | 冯天旭 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王明强 | 66.2079 | 59 | 二等奖 |
340270036 | 周章盈 | 女 | 淮北市第一中学 | 高二 | 郭艳 | 66.1393 | 60 | 二等奖 |
340271653 | 朱展鹏 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 66.0409 | 61 | 二等奖 |
340271020 | 黄北应 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 65.9436 | 62 | 二等奖 |
340271218 | 杨博帆 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | 郭艳 | 65.9035 | 63 | 二等奖 |
340271629 | 杨博宇 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 65.7808 | 64 | 二等奖 |
340271299 | 王瑀曈 | 男 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 65.7549 | 65 | 二等奖 |
340271049 | 何依然 | 女 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 张明明 | 65.5617 | 66 | 二等奖 |
340270443 | 张讯 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 朱承慧 | 65.4453 | 67 | 二等奖 |
340271349 | 郑玉龙 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 李宾瑞 | 65.3153 | 68 | 二等奖 |
340271150 | 李志强 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 许年历 | 65.2988 | 69 | 二等奖 |
340270154 | 刘康明 | 男 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 周桂芳 | 65.2707 | 70 | 二等奖 |
340270383 | 何浩强 | 男 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 聂祥峰 | 65.2062 | 71 | 二等奖 |
340271757 | 江宇轩 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 65.1620 | 72 | 二等奖 |
340271947 | 徐凯 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 64.8584 | 73 | 二等奖 |
340272034 | 李鑫 | 女 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 64.7238 | 74 | 二等奖 |
340270226 | 贺子轩 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 朱承慧 | 64.6718 | 75 | 二等奖 |
340271176 | 傅宇涵 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 朱飞虎 | 64.6700 | 76 | 二等奖 |
340270523 | 储琦玥 | 女 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 64.6407 | 77 | 二等奖 |
340271606 | 芮健豪 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 64.5776 | 78 | 二等奖 |
340270041 | 周润宇 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 王磊 | 64.5337 | 79 | 二等奖 |
340270424 | 朱晓飞 | 男 | 淮南二中 | 高一 | 陈龙 | 64.5197 | 80 | 二等奖 |
340271784 | 江禄民 | 男 | 淮南二中 | 高二 | 陈龙 | 64.4540 | 81 | 二等奖 |
340271397 | 钱昱同 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 64.3687 | 82 | 二等奖 |
340272033 | 房婉月 | 女 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 64.3138 | 83 | 二等奖 |
340271532 | 俞承晔 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 孙鹏飞 | 64.2907 | 84 | 二等奖 |
340271053 | 刘孜瀚 | 男 | 安徽省无为中学 | 高二 | 邢堃 | 64.2749 | 85 | 二等奖 |
340271737 | 马晓晨 | 男 | 合肥168中学 | 高二 | 周健 | 64.1420 | 86 | 二等奖 |
340270585 | 葛伟鹏 | 男 | 六安市第一中学 | 高二 | 张健 | 64.0981 | 87 | 二等奖 |
340270902 | 诸海涵 | 男 | 安徽省宣城中学 | 高二 | 陶思凡 | 64.0692 | 88 | 二等奖 |
340271409 | 杨欣朋 | 男 | 合肥168中学 | 高二 | 周健 | 64.0507 | 89 | 二等奖 |
340271232 | 杨默 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 王磊 | 63.9752 | 90 | 二等奖 |
340271375 | 徐贵龙 | 男 | 来安中学 | 高二 | 史立法 | 63.9096 | 91 | 二等奖 |
340270157 | 薛志鹏 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 63.9042 | 92 | 二等奖 |
340271708 | 姜嘉祎 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 63.8138 | 93 | 二等奖 |
340271596 | 胡辛桐 | 男 | 六安市第一中学 | 高二 | 韩春 | 63.6821 | 94 | 二等奖 |
340271824 | 周子成 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | 解黎明 | 63.6603 | 95 | 二等奖 |
340270760 | 谢琳彦 | 女 | 黄山市祁门县第一中学 | 高二 | 吕剑 | 63.6206 | 96 | 二等奖 |
340271461 | 陈蔚然 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 63.5125 | 97 | 二等奖 |
340271860 | 王乐洋 | 男 | 合肥八中 | 高二 | 苗传波 | 63.5086 | 98 | 二等奖 |
340271118 | 盛成言 | 男 | 安徽省宁国中学 | 高二 | 钱学进 | 63.5065 | 99 | 二等奖 |
340271859 | 姜肖奇 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 63.4946 | 100 | 二等奖 |
340270889 | 周行健 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 63.4894 | 101 | 二等奖 |
340271600 | 蒋嘉骅 | 男 | 安徽省屯溪第一中学 | 高二 | 沈梅 | 63.4553 | 102 | 二等奖 |
340270247 | 吴锐 | 男 | 东至县第二中学 | 高二 | 汪宏观 | 63.3923 | 103 | 二等奖 |
340271574 | 顾梦佳 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 朱成林 | 63.3398 | 104 | 二等奖 |
340271724 | 张雪婧 | 女 | 淮南二中 | 高二 | 陈龙 | 63.3155 | 105 | 二等奖 |
340270772 | 许振宇 | 男 | 六安市第一中学 | 高二 | 张健 | 63.2899 | 106 | 二等奖 |
340270652 | 陈冉 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 63.2426 | 107 | 二等奖 |
340271954 | 周群涛 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 方凯 | 63.2426 | 108 | 二等奖 |
340271089 | 王瑞淇 | 男 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 63.2371 | 109 | 二等奖 |
340271563 | 卓文强 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 63.2145 | 110 | 二等奖 |
340270742 | 刘海霖 | 男 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 张明明 | 63.1647 | 111 | 二等奖 |
340271038 | 林荣辉 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | 郭磊 | 63.0479 | 112 | 二等奖 |
340270741 | 王婉昱 | 女 | 淮北市第一中学 | 高二 | 刘付林 | 62.9988 | 113 | 二等奖 |
340270098 | 葛晨笛 | 女 | 六安市第一中学 | 高二 | 张健 | 62.9699 | 114 | 二等奖 |
340270753 | 王欣瑶 | 女 | 安徽省宣城中学 | 高一 | 殷俊 | 62.9574 | 115 | 二等奖 |
340270933 | 王玥 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 62.9438 | 116 | 二等奖 |
340271135 | 陆玉翔 | 男 | 合肥168中学 | 高二 | 周健 | 62.9281 | 117 | 二等奖 |
340271958 | 张雨晨 | 男 | 萧县中学 | 高一 | 宋永亮 | 62.9008 | 118 | 二等奖 |
340271728 | 夏煜岚 | 女 | 合肥八中 | 高二 | 苗传波 | 62.8637 | 119 | 二等奖 |
340270346 | 胡孟如 | 女 | 合肥一中 | 高二 | 陈加敏 | 62.8271 | 120 | 二等奖 |
340270701 | 张舒迈 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 62.7798 | 121 | 二等奖 |
340271448 | 王金然 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 62.7568 | 122 | 二等奖 |
340271903 | 方芮 | 女 | 淮南二中 | 高二 | 陈龙 | 62.7538 | 123 | 二等奖 |
340270870 | 梁吉 | 男 | 淮南二中 | 高一 | 张晓伟 | 62.7303 | 124 | 二等奖 |
340270524 | 罗旭辉 | 男 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 62.6403 | 125 | 二等奖 |
340270152 | 胡浩晖 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 62.6071 | 126 | 二等奖 |
340271435 | 沈思源 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 芮金龙 | 62.4673 | 127 | 二等奖 |
340271115 | 姜楠 | 男 | 阜阳三中 | 高二 | 史静静 | 62.4363 | 128 | 二等奖 |
340271764 | 马润泽 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | 蔡梅松 | 62.4256 | 129 | 二等奖 |
340270643 | 李禹霖 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 62.4217 | 130 | 二等奖 |
340271420 | 李怡然 | 男 | 合肥七中 | 高二 | 李学东 | 62.3719 | 131 | 二等奖 |
340271838 | 许鑫 | 男 | 滁州中学 | 高二 | 朱卫林 | 62.3007 | 132 | 二等奖 |
340271302 | 吴刚 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 62.3006 | 133 | 二等奖 |
340270464 | 李雨晨 | 女 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 62.1788 | 134 | 二等奖 |
340271366 | 蒋治文 | 男 | 安徽省宣城中学 | 高一 | 殷俊 | 62.1455 | 135 | 二等奖 |
340270166 | 平雨琛 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 62.0897 | 136 | 二等奖 |
340271060 | 蒋明慧 | 女 | 淮北市第一中学 | 高二 | 王超 | 61.9780 | 137 | 二等奖 |
340270294 | 任奕凡 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 61.8676 | 138 | 二等奖 |
340270710 | 杨萌 | 女 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 61.8088 | 139 | 二等奖 |
340270795 | 徐祖权 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 61.8025 | 140 | 二等奖 |
340271804 | 吴晶晶 | 女 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 61.7853 | 141 | 二等奖 |
340270310 | 杨光 | 男 | 滁州中学 | 高二 | 朱卫林 | 61.7632 | 142 | 二等奖 |
340271588 | 陶韬 | 男 | 铜陵市第三中学 | 高二 | 舒婷 | 61.7504 | 143 | 二等奖 |
340271159 | 兰甲宾 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 王子建 | 61.6456 | 144 | 二等奖 |
340270386 | 杜文瑞 | 男 | 合肥168中学 | 高二 | 周健 | 61.6063 | 145 | 二等奖 |
340270536 | 史正骁 | 男 | 合肥六中 | 高一 | 冷大亮 | 61.5685 | 146 | 二等奖 |
340271554 | 曾维晨 | 男 | 安徽省宣城中学 | 高一 | 殷俊 | 61.5113 | 147 | 二等奖 |
340270179 | 吴嘉骏 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 61.4789 | 148 | 二等奖 |
340270517 | 鲁琦琨 | 男 | 巢湖市第二中学 | 高二 | 张荣顺 | 61.4605 | 149 | 二等奖 |
340270057 | 卫平阳 | 男 | 合肥八中 | 高二 | 贾永侠 | 61.4205 | 150 | 二等奖 |
340271899 | 陆沣 | 男 | 合肥168中学 | 高二 | 周健 | 61.2837 | 151 | 二等奖 |
340270977 | 王海润 | 男 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 61.2816 | 152 | 二等奖 |
340271872 | 韩泓堃 | 男 | 霍山中学 | 高二 | 陆秀春 | 61.2743 | 153 | 二等奖 |
340270800 | 张延妍 | 女 | 安徽省宣城中学 | 高一 | 殷俊 | 61.2556 | 154 | 二等奖 |
340271906 | 武乐驰 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 王子建 | 61.2542 | 155 | 二等奖 |
340270682 | 汪雨露 | 女 | 合肥八中 | 高二 | 贾永侠 | 61.1989 | 156 | 二等奖 |
340271560 | 刘勤铭 | 男 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 61.1908 | 157 | 二等奖 |
340271465 | 张宇 | 男 | 合肥八中 | 高二 | 苗传波 | 61.1389 | 158 | 二等奖 |
340271063 | 陶雨晴 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 朱成林 | 61.0574 | 159 | 二等奖 |
340270777 | 高晴翔 | 男 | 淮南二中 | 高二 | 陈龙 | 61.0126 | 160 | 二等奖 |
340271625 | 胡旻琪 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 60.9994 | 161 | 二等奖 |
340271826 | 杨天宇 | 男 | 合肥八中 | 高二 | 苗传波 | 60.9653 | 162 | 二等奖 |
340271545 | 陈双宇 | 男 | 霍山文峰学校 | 高二 | 刘影 | 60.9542 | 163 | 二等奖 |
340271522 | 张宇 | 男 | 太和一中 | 高二 | 李颍 | 60.8669 | 164 | 二等奖 |
340271620 | 胡高旵 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 60.8396 | 165 | 二等奖 |
340271999 | 程铭 | 男 | 阜阳三中 | 高二 | 彭艳飞 | 60.7991 | 166 | 二等奖 |
340270593 | 秦旻 | 男 | 安徽省南陵中学 | 高一 | 王丙一 | 60.7470 | 167 | 二等奖 |
340271557 | 任千赏 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 60.7301 | 168 | 二等奖 |
340270088 | 黄欣雨 | 女 | 利辛县第一中学 | 高二 | 张宁 | 60.7241 | 169 | 二等奖 |
340270622 | 孙镇东 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 60.6823 | 170 | 二等奖 |
340270103 | 刘雨桐 | 男 | 阜阳三中 | 高二 | 彭艳飞 | 60.6793 | 171 | 二等奖 |
340270798 | 王子天 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | 王超 | 60.6700 | 172 | 二等奖 |
340271704 | 王宝 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | 蔡梅松 | 60.6462 | 173 | 二等奖 |
340270679 | 胡旭耀 | 男 | 淮南一中 | 高二 | 戚冬冬 | 60.6448 | 174 | 二等奖 |
340271759 | 杨珂凡 | 女 | 安徽省五河第一中学 | 高二 | 毛锐 | 60.6333 | 175 | 二等奖 |
340270849 | 陶伟 | 男 | 安徽省无为中学 | 高二 | 谢发达 | 60.5794 | 176 | 二等奖 |
340270617 | 朱鑫午 | 男 | 淮南二中 | 高一 | 廖静 | 60.5361 | 177 | 二等奖 |
340271527 | 马俊飞 | 男 | 安徽省宣城中学 | 高一 | 殷俊 | 60.5097 | 178 | 二等奖 |
340271367 | 张鹤舰 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 王磊 | 60.4701 | 179 | 二等奖 |
340271244 | 马树涛 | 男 | 合肥八中 | 高二 | 贾永侠 | 60.4641 | 180 | 二等奖 |
340271307 | 张广大 | 男 | 蒙城第一中学 | 高二 | 胡昭敏 | 60.3775 | 181 | 二等奖 |
340270867 | 王硕 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高一 | 周正波 | 60.3485 | 182 | 二等奖 |
340271354 | 石依凡 | 男 | 合肥一中 | 高一 | 孙晓方 | 60.3205 | 183 | 二等奖 |
340270616 | 田禾露 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 朱成林 | 60.2565 | 184 | 二等奖 |
340270659 | 郑睿 | 男 | 安徽省无为中学 | 高二 | 孙磊 | 60.2424 | 185 | 二等奖 |
340271665 | 戴玥 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 芮金龙 | 60.2228 | 186 | 二等奖 |
340270136 | 汤加 | 女 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 张明明 | 60.2199 | 187 | 二等奖 |
340272038 | 丁峰颖 | 男 | 安徽省肥东第一中学 | 高二 | 牛晓东 | 60.1820 | 188 | 二等奖 |
340270912 | 罗浩 | 男 | 安徽省五河第一中学 | 高二 | 毛锐 | 60.1525 | 189 | 二等奖 |
340271235 | 钱晓 | 女 | 长丰一中 | 高二 | 李晓刚 | 60.1273 | 190 | 二等奖 |
340271484 | 曹家齐 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 孙鹏飞 | 60.1027 | 191 | 二等奖 |
340271712 | 范原 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 60.0778 | 192 | 二等奖 |
340270905 | 沈佳辰 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 魏昌华 | 60.0668 | 193 | 二等奖 |
340271186 | 季明瑞 | 女 | 安徽省宁国中学 | 高二 | 钱学进 | 60.0515 | 194 | 二等奖 |
340271740 | 伍雨葭 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 孙鹏飞 | 59.9990 | 195 | 二等奖 |
340270075 | 孙梦雨 | 男 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 周桂芳 | 59.9794 | 196 | 二等奖 |
340270193 | 张俊豪 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 李宾瑞 | 59.9688 | 197 | 二等奖 |
340271199 | 蔡华杰 | 男 | 淮南二中 | 高二 | 陈龙 | 59.9574 | 198 | 二等奖 |
340271326 | 代振宇 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 苏士伟 | 59.9121 | 199 | 二等奖 |
340270967 | 陈圣康 | 男 | 安徽省南陵中学 | 高一 | 王丙一 | 59.9052 | 200 | 二等奖 |
340270244 | 韩钰 | 男 | 广德中学 | 高二 | 余波 | 59.8725 | 201 | 二等奖 |
340271045 | 杨浩然 | 男 | 安徽省涡阳第一中学 | 高二 | 徐鹏 | 59.8639 | 202 | 二等奖 |
340270207 | 贾子烔 | 男 | 巢湖市第四中学 | 高二 | 谢小庆 | 59.8229 | 203 | 二等奖 |
340270445 | 张慧怡 | 女 | 合肥一中 | 高一 | 孙晓方 | 59.8213 | 204 | 二等奖 |
340270706 | 王家欣 | 男 | 安徽省阜南一中 | 高二 | 李晓雪 | 59.7757 | 205 | 二等奖 |
340271810 | 黄志豪 | 男 | 安徽省阜南一中 | 高二 | 刘杰 | 59.7668 | 206 | 二等奖 |
340270063 | 尹皓天 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 59.7433 | 207 | 二等奖 |
340271456 | 黄正 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | 滕艳 | 59.7024 | 208 | 二等奖 |
340270277 | 徐畅 | 男 | 舒城中学 | 高二 | 苏成德 | 59.6751 | 209 | 二等奖 |
340270140 | 张正 | 男 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 59.6730 | 210 | 二等奖 |
340271785 | 郭南轩 | 男 | 定远中学 | 高二 | 白梅 | 59.5425 | 211 | 二等奖 |
340270558 | 程一鸣 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 张玥 | 59.5417 | 212 | 二等奖 |
340271202 | 胡梦涵 | 女 | 安徽省歙县中学 | 高二 | 徐剑峰 | 59.5076 | 213 | 二等奖 |
340271923 | 陈嘉禾 | 男 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 茅淑芳 | 59.4671 | 214 | 二等奖 |
340270697 | 陈奇 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | 蔡梅松 | 59.4548 | 215 | 二等奖 |
340271818 | 沙欣晨 | 女 | 安徽省宣城中学 | 高一 | 殷俊 | 59.3849 | 216 | 二等奖 |
340271378 | 黄丽焰 | 女 | 黄山市祁门县第一中学 | 高二 | 吕剑 | 59.3691 | 217 | 二等奖 |
340270794 | 应文韬 | 男 | 淮南一中 | 高二 | 戚冬冬 | 59.3662 | 218 | 二等奖 |
340271088 | 高钰红 | 男 | 六安市毛坦厂中学 | 高二 | 张庆 | 59.3597 | 219 | 二等奖 |
340270101 | 蔡曙光 | 男 | 蒙城第一中学 | 高二 | 胡昭敏 | 59.3039 | 220 | 二等奖 |
340271052 | 胡昊棋 | 女 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 59.2157 | 221 | 二等奖 |
340270623 | 戴腾飞 | 男 | 安徽省太和中学 | 高二 | 徐梅 | 59.2037 | 222 | 二等奖 |
340270246 | 刘展园 | 男 | 霍山文峰学校 | 高二 | 屠仁琳 | 59.1956 | 223 | 二等奖 |
340270727 | 刘念 | 男 | 阜阳三中 | 高二 | 张伶俐 | 59.1697 | 224 | 二等奖 |
340270729 | 王子岑 | 男 | 安徽省宁国中学 | 高二 | 钱学进 | 59.0331 | 225 | 二等奖 |
340270399 | 刘梦芬 | 女 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王明强 | 59.0251 | 226 | 二等奖 |
340271828 | 张汗青 | 男 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | 解黎明 | 59.0238 | 227 | 二等奖 |
340271998 | 张宇 | 男 | 桐城中学 | 高二 | 陈永生 | 58.9561 | 228 | 二等奖 |
340270251 | 王嘉乐 | 男 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 孙俊龙 | 58.9488 | 229 | 二等奖 |
340270639 | 翟光宏 | 男 | 芜湖县第一中学 | 高二 | 张海鸥 | 58.9377 | 230 | 二等奖 |
340270587 | 刘子瑞 | 男 | 安徽省五河第一中学 | 高二 | 许晓杰 | 58.9317 | 231 | 二等奖 |
340270765 | 王杰 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 李宾瑞 | 58.9019 | 232 | 二等奖 |
340271705 | 杨光 | 男 | 池州市第一中学 | 高二 | 方志 | 58.8810 | 233 | 二等奖 |
340271278 | 钱煦坤 | 男 | 淮南一中 | 高二 | 黄贤辉 | 58.8478 | 234 | 二等奖 |
340270120 | 任思维 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 孙鹏飞 | 58.7668 | 235 | 二等奖 |
340270918 | 张杰伟 | 男 | 阜阳三中 | 高二 | 彭艳飞 | 58.7494 | 236 | 二等奖 |
340270453 | 庞红玉 | 女 | 六安市第一中学 | 高二 | 张健 | 58.7447 | 237 | 二等奖 |
340270085 | 蒋祖豪 | 男 | 霍邱一中 | 高二 | 许正田 | 58.7370 | 238 | 二等奖 |
340270009 | 钱令涛 | 男 | 阜阳市成效中学 | 高二 | 周桂芳 | 58.7165 | 239 | 二等奖 |
340270320 | 张志锦 | 男 | 萧县鹏程中学 | 高二 | 谢发亮 | 58.6638 | 240 | 二等奖 |
340271146 | 吴启元 | 男 | 安徽省蚌埠第二中学 | 高二 | 茅淑芳 | 58.6462 | 241 | 二等奖 |
340270027 | 李浩威 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 王子建 | 58.6381 | 242 | 二等奖 |
340270987 | 李展旭 | 男 | 淮南二中 | 高二 | 陈龙 | 58.5938 | 243 | 二等奖 |
340271542 | 戴继明 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 王婷婷 | 58.5937 | 244 | 二等奖 |
340270819 | 曾彬 | 男 | 宿松中学 | 高二 | 吴小飞 | 58.5661 | 245 | 二等奖 |
340270546 | 马梦琪 | 女 | 利辛县第一中学 | 高二 | 李亚 | 58.5567 | 246 | 二等奖 |
340270549 | 任提亮 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王明强 | 58.5375 | 247 | 二等奖 |
340270107 | 赵杰 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 芮金龙 | 58.5192 | 248 | 二等奖 |
340270240 | 鲍博 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 58.5188 | 249 | 二等奖 |
扫一扫关注公众号,看更多生物竞赛干货
复制 shengwuliansai 微信公众号搜索关注