浙江省2018年全国中学生生物学联赛省二获奖名单​

0
浙江省2018年全国中学生生物学联赛省二获奖名单​
名次 准考证号 姓名 学校 年级 总分 总T值 获奖等级
67 161802126 杨婉君 浙江省浦江中学 高二 85.5 63.7777 2
68 111806008 马宇琦 宁波市镇海中学 高二 85 63.6935 2
69 111805107 钱孝亮 宁波市镇海中学 高二 85.5 63.5808 2
70 101801027 朱睿婕 杭州市余杭高级中学 高二 84 63.3303 2
71 161803117 夏凌豪 浙江金华第一中学 高一 84.5 63.2481 2
72 101802108 姚前 浙江省杭州第二中学 高一 84.5 63.1810 2
73 151809113 陈楚舒 浙江省诸暨中学 高二 84 63.0004 2
74 121809091 陈迦勒 浙江省温州中学 高二 84 62.9474 2
75 101805058 沈扬 浙江省萧山中学 高一 83.5 62.9387 2
76 101801031 朱梦真 浙江省杭州第十四中学 高二 84 62.9241 2
77 151806099 林佳龙 绍兴鲁迅中学 高二 84 62.8998 2
78 121801108 郑煊杰 浙江省瓯海中学 高二 84 62.8847 2
79 101801114 郑嵘 浙江省杭州学军中学 高二 84 62.8617 2
80 101807014 金泽宇 浙江省杭州第二中学 高二 84 62.8545 2
81 121803030 薛一正 浙江省温州中学 高二 84 62.8488 2
82 161806117 厉轩 浙江省东阳中学 高二 84 62.7224 2
83 121805095 邱益彰 浙江省温州中学 高二 83.5 62.5781 2
84 101804001 吴亦乐 浙江省杭州第二中学 高一 83 62.4532 2
85 101806021 马骋 浙江省杭州第二中学 高二 83.5 62.3422 2
86 101801015 朱宇琦 浙江省杭州第二中学 高一 83 62.2557 2
87 121809029 陈渝兮 乐清市乐成寄宿中学 高二 83.5 62.1522 2
88 101801033 朱茂伟 浙江省杭州学军中学 高二 83 61.9284 2
89 181803002 杨申毅 浙江省三门中学 高二 82.5 61.9235 2
90 101805046 石天元 浙江省杭州第二中学 高二 82.5 61.9040 2
91 101805081 阮可嘉 浙江省杭州第二中学 高一 82.5 61.8695 2
92 201802062 应育峰 缙云中学 高二 82.5 61.8167 2
93 101808113 丁凯宁 浙江省杭州高级中学 高二 82.5 61.7158 2
94 171806063 刘振业 浙江省衢州第二中学 高二 82.5 61.6567 2
95 161808023 何嘉佳 浙江省义乌中学 高二 82 61.5955 2
96 111809019 陈赞 宁波市镇海蛟川书院 高二 82 61.5643 2
97 101804108 王佳 浙江省萧山中学 高二 82 61.5570 2
98 101808030 韩凌霄 浙江省萧山中学 高二 82.5 61.5556 2
99 161801140 章逸凡 浙江金华第一中学 高二 82 61.4665 2
100 151803021 严至简 绍兴市第一中学 高二 82 61.4653 2
101 151804037 翁杨杨 浙江省诸暨中学 高二 82 61.4437 2
102 121801173 张听 浙江省温州中学 高二 82 61.3599 2
103 161806056 楼洋 浙江省义乌中学 高二 82 61.3353 2
104 121807071 黄潇墨 浙江省温州中学 高二 82 61.3243 2
105 101803071 徐为 浙江省杭州学军中学 高二 82 61.3097 2
106 111802124 杨欣宜 宁波市效实中学 高二 82 61.2640 2
107 111806140 李若愚 宁波市镇海蛟川书院 高二 81.5 61.1664 2
108 101801106 郑羽琪 浙江省杭州第二中学 高一 81.5 61.1600 2
109 101808028 韩宜展 浙江省萧山中学 高一 81.5 61.1565 2
110 101805018 谭辰治 浙江省杭州学军中学 高二 82 61.1504 2
111 151809126 柴金浩 绍兴鲁迅中学 高二 81.5 61.1396 2
112 101802041 俞沁 浙江省萧山中学 高二 81.5 61.0234 2
113 181805087 任柯帆 浙江省三门中学 高二 81.5 60.9956 2
114 111806040 陆梦溪 宁波市镇海中学 高二 81.5 60.9474 2
115 101807019 金文婕 浙江省杭州第二中学 高二 81 60.9228 2
116 121804043 王梓 浙江省温州中学 高一 81 60.7729 2
117 151801040 朱佳莹 绍兴市第一中学 高一 81 60.7403 2
118 101809083 陈捷楷 浙江省杭州第二中学 高二 81 60.7382 2
119 121802125 杨吴娜 浙江省温州中学 高二 81 60.7325 2
120 121801073 周晟 苍南县嘉禾中学 高二 81.5 60.7300 2
121 121806087 林宗灏 浙江省瑞安中学 高二 81 60.7082 2
122 121801134 赵心如 乐清市乐成寄宿中学 高一 81 60.6640 2
123 101804009 吴晓蝶 浙江省杭州第二中学 高二 81 60.6628 2
124 101801044 朱程麟 浙江省杭州第二中学 高二 81 60.6603 2
125 121809154 白植昆 浙江省瑞安中学 高二 81 60.5547 2
126 151809011 陈子怡 绍兴鲁迅中学 高二 81 60.5282 2
127 111808018 何润柯 宁波市镇海中学 高一 81 60.4754 2
128 101801067 周欣仪 浙江省杭州第二中学 高一 80.5 60.4133 2
129 171803026 严立超 浙江省龙游中学 高二 80.5 60.3858 2
130 101803034 许樱楠 浙江省萧山中学 高二 80.5 60.3631 2
131 181804069 王新雅 浙江省温岭中学 高二 80.5 60.3560 2
132 151806112 梁以诚 绍兴市第一中学 高一 80.5 60.3295 2
133 171809136 蔡一畅 浙江省衢州第二中学 高二 80 60.2904 2
134 191801052 周之恺 浙江省舟山中学 高二 80.5 60.2767 2
135 121809109 陈发迎 浙江省苍南中学 高二 80.5 60.2490 2
136 111802061 应战 宁波市镇海中学 高二 80 60.1963 2
137 101802101 姚正则 浙江省萧山中学 高二 80.5 60.1314 2
138 111803019 颜浈宇 宁波市镇海中学 高二 80 60.0871 2
139 121801118 郑力玮 浙江省温州中学 高一 80 59.9844 2
140 121802095 叶晨蔚 浙江省温州中学 高二 80 59.9609 2
141 121807077 黄圣哲 乐清市乐成寄宿中学 高一 80 59.8755 2
142 121805115 皮文杰 浙江省苍南中学 高二 80 59.8466 2
143 111802048 余卓成 宁波市镇海蛟川书院 高一 80 59.7985 2
144 101804048 王震宇 浙江省淳安中学 高二 79.5 59.7690 2
145 101801030 朱敏玮 浙江省杭州学军中学 高一 79.5 59.7594 2
146 101807015 金悦 浙江省杭州学军中学 高一 79.5 59.7315 2
147 181802120 杨逸宣 浙江省三门中学 高二 80 59.7293 2
148 111801023 朱文哲 宁波市效实中学 高二 79.5 59.7129 2
149 101807007 赖凌睿 浙江省杭州第十四中学 高二 80 59.6913 2
150 101805085 任一杭 浙江省杭州学军中学 高一 79.5 59.6623 2
151 121802028 袁程宇 浙江省瓯海中学 高一 80 59.6183 2
152 121809062 陈品庄 乐清市乐成寄宿中学 高一 79.5 59.6172 2
153 171803061 徐雨珂 浙江省衢州第二中学 高一 79.5 59.5613 2
154 121806133 李依婷 浙江省温州中学 高二 79 59.5402 2
155 111806039 陆天峰 慈溪中学 高二 79.5 59.5179 2
156 151804112 王浩宇 绍兴市第一中学 高二 79.5 59.4557 2
157 111802066 应宇峰 宁波市效实中学 高一 79 59.3915 2
158 161805030 苏螣 浙江省东阳中学 高二 79.5 59.3882 2
159 181804107 王家栋 浙江省温岭中学 高二 79.5 59.3195 2
160 121802099 叶晨希 浙江省温州中学 高一 79 59.2994 2
161 101809057 陈思悦 浙江省杭州第二中学 高二 79 59.2856 2
162 161805074 邵宇恺 浙江金华第一中学 高二 79 59.2802 2
163 121809052 陈唯伊 浙江省温州中学 高一 79 59.2746 2
164 101808086 方轲 浙江省淳安中学 高二 79 59.2422 2
165 191807031 蒋雨筱 浙江省舟山中学 高二 79 59.2390 2
166 101805047 石奇 浙江省杭州高级中学 高二 79 59.2204 2
167 121801002 邹蓉蓉 瑞安市上海新纪元高级中学 高二 79 59.2125 2
168 121803088 徐迦南 乐清市乐成寄宿中学 高二 79 59.1981 2
169 121804047 王政皓 浙江省温州中学 高一 79 59.1789 2
170 101806134 李帅廷 浙江省杭州学军中学 高二 79 59.1150 2
171 101804079 王唯一 浙江省杭州学军中学 高二 78.5 59.0644 2
172 181805015 汤巧巧 浙江省天台中学 高二 79 59.0409 2
173 131802042 俞俊彦 海宁市高级中学 高二 78.5 58.9692 2
174 121801043 朱侯天宇 浙江省瓯海中学 高一 78.5 58.9408 2
175 111805024 孙楠 宁波市效实中学 高二 78.5 58.9281 2
176 101809010 程嘉轩 浙江省杭州第二中学 高二 78.5 58.9089 2
177 101806019 马如意 浙江省萧山中学 高二 78.5 58.8172 2
178 101809051 陈惟逸 浙江省杭州学军中学 高一 78 58.8115 2
179 161809024 陈雨鸥 浙江金华第一中学 高二 78.5 58.7514 2
180 191802081 叶泽昱 浙江省舟山中学 高二 78 58.7392 2
181 161808011 洪驰皓 浙江省浦江中学 高一 78.5 58.7372 2
182 171802021 詹晨阳 浙江省衢州第二中学 高一 78.5 58.7169 2
183 101809018 陈泽骏 浙江省杭州第十四中学 高一 78.5 58.7078 2
184 101807002 郎可翔 浙江省杭州第四中学 高二 78 58.7069 2
185 101801050 周芷绮 浙江省萧山中学 高一 78.5 58.6885 2
186 161805027 孙辰尧 浙江省东阳中学 高一 78.5 58.6632 2
187 121801006 卓朝晨 乐清市乐成寄宿中学 高二 78.5 58.6134 2
188 121806129 李逸征 浙江省苍南中学 高二 78 58.5874 2
189 101809124 车冠骏 浙江省杭州学军中学 高一 78 58.5792 2
190 111806044 芦思婕 宁波市鄞州中学 高一 78 58.5555 2
191 111803098 辛佳怡 宁波市效实中学 高一 78 58.4704 2
192 201803091 徐浩俊 浙江省丽水中学 高二 78 58.4270 2
193 121808026 何楚楚 乐清市乐成寄宿中学 高一 77.5 58.3570 2
194 141808019 何奇凡 浙江省湖州中学 高一 77.5 58.2663 2
195 111801152 张知行 宁波市镇海蛟川书院 高二 78 58.2045 2
196 121804126 童川页 乐清市乐成寄宿中学 高一 77.5 58.1532 2
197 161808047 龚健安 浙江省义乌中学 高二 77.5 58.1088 2
198 101803041 许田浩 浙江省杭州学军中学 高二 78 58.0940 2
199 111801157 张雨睿 宁波市镇海中学 高一 77.5 58.0480 2
200 151808058 傅雪艺 绍兴市第一中学 高二 77 57.9869 2
201 101806073 刘启涵 浙江省杭州第二中学 高二 78 57.9839 2
202 101808096 杜可 浙江省杭州学军中学 高一 77 57.9810 2
203 111802084 叶轩志 宁波市效实中学 高二 77.5 57.9684 2
204 121802033 虞浩然 乐清市乐成寄宿中学 高一 77.5 57.9375 2
205 121805031 苏启濠 乐清市乐成寄宿中学 高二 77 57.9330 2
206 201802077 叶子睿 缙云中学 高二 77.5 57.9016 2
207 161803050 许诺 浙江省东阳中学 高一 77 57.8893 2
208 101807066 黄滢霏 浙江省杭州第二中学 高二 77.5 57.8448 2
209 181808025 何昊臻 台州市第一中学 高二 77 57.8231 2
210 151807051 江小小 浙江省诸暨中学 高一 77 57.7475 2
211 161804028 吴纪元 浙江省东阳中学 高二 77 57.6949 2
212 121809015 陈知行 浙江省瓯海中学 高二 77 57.6021 2
213 161801170 张文晗 浙江省东阳中学 高一 77 57.5985 2
214 171803058 徐哲恒 浙江省衢州第二中学 高二 77 57.5865 2
215 121806097 林曼仪 苍南县嘉禾中学 高一 76.5 57.4261 2
216 101804002 吴伊勒 浙江省杭州学军中学 高一 76.5 57.4005 2
217 101802117 杨悦宁 浙江省杭州学军中学 高一 76.5 57.3517 2
218 101804105 王家培 浙江省杭州第十四中学 高二 76 57.3480 2
219 151804122 屠澍田 绍兴市第一中学 高二 76.5 57.2806 2
220 111806070 刘元昊 宁波中学 高一 76.5 57.2559 2
221 151809135 蔡依曼 浙江省诸暨中学 高二 76.5 57.2215 2
222 151804067 王鑫宇 浙江省诸暨中学 高二 76.5 57.1644 2
223 101807035 蒋惟枫 浙江省杭州学军中学 高二 76.5 57.1407 2
224 101803078 徐瓯源 浙江省杭州第二中学 高二 76 57.1276 2
225 101808074 方禹 浙江省杭州学军中学 高二 76 57.1119 2
226 131809044 陈旭超 浙江省桐乡市高级中学 高二 75.5 57.0289 2
227 161804006 吴宣纬 浙江省义乌中学 高二 76.5 57.0060 2
228 121809140 蔡年泽 浙江省苍南中学 高二 76 56.9946 2
229 101801091 周高威 浙江省杭州第二中学 高二 76 56.9882 2
230 111806082 刘海南 宁波中学 高一 76 56.9791 2
231 141804013 吴桐 浙江省湖州中学 高二 76 56.8681 2
232 121808123 戴文枞 瑞安市上海新纪元高级中学 高二 75.5 56.8303 2
233 111803051 徐梓凯 宁波市镇海中学 高一 76 56.7555 2
234 101801137 赵简 浙江省杭州高级中学 高二 76 56.7346 2
235 101809117 陈晨杰 浙江省杭州第二中学 高二 75.5 56.7152 2
236 111801045 朱冰儿 宁波市效实中学 高一 75.5 56.6647 2
237 121801131 赵尹阳 乐清市乐成寄宿中学 高二 75.5 56.6496 2
238 121808098 杜邦 平阳县浙鳌高级中学 高二 76 56.6445 2
239 121807081 黄凯靓 浙江省温州中学 高二 75.5 56.6368 2
240 121804110 王慧婷 浙江省瓯海中学 高一 75.5 56.6204 2
241 161807095 胡亦洁 浙江金华第一中学 高一 75 56.5453 2
242 101806150 李澔 浙江省杭州学军中学 高二 75 56.5251 2
243 111804098 王竞仪 宁波市镇海蛟川书院 高二 75.5 56.5250 2
244 101801090 周涵 浙江省杭州学军中学 高二 75 56.5244 2
245 101806024 马成 浙江省杭州第二中学 高一 75.5 56.5235 2
246 171806005 毛飞煌 浙江省江山中学 高二 75.5 56.5168 2
247 151806146 李龙飞 绍兴鲁迅中学 高一 75.5 56.4845 2
248 101801012 朱宇玄 浙江省杭州第二中学 高二 75.5 56.4629 2
249 131807024 金浩骋 海宁市高级中学 高一 74.5 56.4088 2
250 151806072 刘思齐 浙江省诸暨中学 高一 75 56.3633 2
251 111805061 沈天尧 宁波中学 高一 74.5 56.3353 2
252 151805114 戚冰滢 海亮高级中学 高一 75.5 56.3352 2
253 111801008 祝好 宁波市效实中学 高一 74.5 56.2537 2
254 191808006 洪艳哲 浙江省舟山中学 高一 75.5 56.2241 2
255 201803111 项俊凯 缙云中学 高二 75 56.1917 2
256 151803090 徐佳胜 绍兴鲁迅中学 高二 75 56.1858 2
257 111806065 刘哲源 宁波中学 高一 75 56.1157 2
258 101803017 晏子悦 浙江大学附属中学 高二 75 56.1146 2
259 191802011 张从余 浙江省舟山中学 高一 74.5 56.1040 2
260 101809055 陈天涞 浙江省富阳中学 高一 74.5 56.0852 2
261 151802074 易澍渲 绍兴市第一中学 高一 74.5 56.0817 2
262 161804016 吴诗怡 浙江省东阳中学 高一 74.5 56.0775 2
263 171804057 王雨欣 浙江省衢州第二中学 高一 74.5 56.0413 2
264 101801013 朱泽宇 浙江省萧山中学 高一 74.5 56.0305 2
265 101808043 郭和毓 浙江省临安中学 高二 74.5 55.9768 2
266 121802079 叶之源 乐清市乐成寄宿中学 高一 74.5 55.9751 2

生物竞赛扫一扫关注公众号,看更多生物竞赛干货
复制    shengwuliansai    微信公众号搜索关注

Comments are closed.