上海市2018年全国中学生生物学联赛省一获奖名单 | ||||||
考号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 指导教师 |
201800177 | 崔逸丰 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 一等奖 | 许耀 |
201800957 | 朱杰凯 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 一等奖 | 许耀 |
201800896 | 宋子罡 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 一等奖 | 吴晓柏 |
201800867 | 赵樟贻 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 一等奖 | 吕秀华 |
201800015 | 杨奕凯 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 一等奖 | 王伟波 |
201800759 | 张子涵 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 一等奖 | 许耀 |
201800503 | 任育霄 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 一等奖 | 许耀 |
201800025 | 刘云翔 | 男 | 上海市市西中学 | 高一 | 一等奖 | 李学明 |
201800772 | 顾钰淇 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 一等奖 | 谷辉 |
201800966 | 杨凡音 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | 周奕 |
201800658 | 侯雅轩 | 女 | 上海市松江二中 | 高一 | 一等奖 | 许耀 |
201800241 | 曾是宜 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 一等奖 | 秦海 |
201800863 | 卢心悦 | 女 | 上海市育才中学 | 高二 | 一等奖 | 杨绿菲 |
201800786 | 王维境 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 | 一等奖 | 王石 |
201800357 | 陈拓 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | 张智顺 |
201801002 | 刘涵之 | 男 | 上海市向明中学-黄浦校区 | 高二 | 一等奖 | 黄洌 |
201800846 | 陈楷文 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 一等奖 | 许耀 |
201800602 | 张宥泽 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 一等奖 | 朱嘉晨 |
201801037 | 杜经纬 | 男 | 上海市向明中学-黄浦校区 | 高二 | 一等奖 | 黄洌 |
201800738 | 吴昕炜 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 一等奖 | 许耀 |
201800554 | 张瀚文 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 一等奖 | 安梅 |
201800356 | 徐琴舟 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 一等奖 | 秦海 |
201800720 | 廖慕盈 | 女 | 上海市格致中学-黄浦校区 | 高二 | 一等奖 | 夏诗慧 |
201800485 | 庄令晔 | 女 | 上海市延安中学 | 高二 | 一等奖 | 王石 |
201800775 | 王俊飞 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | 朱婷婷 |
201800340 | 王吉羽 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 | 一等奖 | 王猛猛 |
201800132 | 杜依頔 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 一等奖 | 黄久虎 |
201800521 | 李励嘉 | 女 | 上海市向明中学-黄浦校区 | 高二 | 一等奖 | 黄洌 |
201800134 | 王昕悦 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 一等奖 | 吕秀华 |
201800824 | 娄顺佳 | 女 | 上海市向明中学-黄浦校区 | 高二 | 一等奖 | 黄洌 |
201800728 | 雷蕴行 | 男 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高一 | 一等奖 | 吴飞 |
201800596 | 钱貤嘉 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 一等奖 | 朱嘉晨 |
201800234 | 易张毅 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王维红 |
201800661 | 刘艺鸣 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 一等奖 | 秦海 |
201800823 | 李治平 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | 朱婷婷 |
201800948 | 顾敏怡 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | 周奕 |
201800712 | 黄正翔 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 一等奖 | 吴晓柏 |
201800308 | 施柏羽 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | 周奕 |
201800093 | 叶方舟 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 崔欣 |
201800428 | 瞿杨 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 一等奖 | 许耀 |
201800891 | 沈学博 | 女 | 上海市延安中学 | 高二 | 一等奖 | 王石 |
201800190 | 赖嘉宇 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 一等奖 | 秦海 |
201800064 | 石健毓 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 一等奖 | 许耀 |
201800564 | 贺中天 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 一等奖 | 朱嘉晨 |
扫一扫关注公众号,看更多生物竞赛干货
复制 shengwuliansai 微信公众号搜索关注