上海市2018年全国中学生生物学联赛省二获奖名单 | ||||||
考号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 指导教师 |
201800175 | 陈祥宇 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 秦海 |
201800647 | 郑海蓉 | 女 | 上海市进才中学 | 高二 | 二等奖 | 陈金玲 |
201800847 | 谭嘉诚 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 二等奖 | 黄久虎 |
201800300 | 张钊为 | 男 | 上海市格致中学-黄浦校区 | 高二 | 二等奖 | 夏诗慧 |
201800139 | 何天深 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 二等奖 | 张智顺 |
201800541 | 鞠诗妍 | 女 | 上海市金山中学 | 高一 | 二等奖 | 曹峥 |
201800325 | 康怡萱 | 女 | 上海市实验学校 | 高二 | 二等奖 | 康建强 |
201800499 | 祖伟韬 | 男 | 上海市格致中学-奉贤校区 | 高二 | 二等奖 | 李其利 |
201800471 | 钱欣兰 | 女 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800849 | 孔繁泽 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 胡小辉 |
201800828 | 徐雨林 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | 周豪 |
201800126 | 金维聪 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 二等奖 | 许耀 |
201800550 | 王若昕 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 何灿 |
201800461 | 刘华秋 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800437 | 黄汉轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 何灿 |
201800058 | 徐乾峻 | 男 | 上海市宜川中学 | 高二 | 二等奖 | 项韻 |
201800301 | 尤木 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 二等奖 | 陈金玲 |
201800576 | 李霭文 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 马友兰 |
201800656 | 范恩瑜 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 何灿 |
201800729 | 胡寒冰 | 女 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800526 | 周彦泓 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800446 | 丁嘉栋 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 二等奖 | 周奕 |
201800563 | 林宏轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 魏振 |
201800827 | 张云灏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 二等奖 | 鲍晓云 |
201800179 | 张浩然 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800073 | 陶靖哲 | 男 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高一 | 二等奖 | 王晓蓉 |
201800666 | 李旻璟 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 魏振 |
201800059 | 王一杰 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 沈桂弟 |
201800649 | 张至阳 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 二等奖 | 谷辉 |
201800069 | 顾子潇 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 二等奖 | 张秀珍 |
201800628 | 杨健晟 | 男 | 上海市格致中学-奉贤校区 | 高二 | 二等奖 | 李其利 |
201800397 | 陈鲲天 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 二等奖 | 陈金玲 |
201800095 | 顾逸晨 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 二等奖 | 凡薇薇 |
201800303 | 周凡杰 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 二等奖 | 吴晓柏 |
201800433 | 荣雪滢 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 二等奖 | 吕秀华 |
201800523 | 夏禹实 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 崔欣 |
201800024 | 张高源 | 男 | 上海市金山中学 | 高二 | 二等奖 | 路韵 |
201800460 | 华融琦 | 男 | 上海市格致中学-奉贤校区 | 高二 | 二等奖 | 李其利 |
201800918 | 徐雪韵 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800871 | 周丁彦 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 秦海 |
201800167 | 金屹阳 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800826 | 张天麒 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800735 | 章仕晋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 二等奖 | 吕秀华 |
201800696 | 莫言 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 二等奖 | 吕秀华 |
201800791 | 吴天鸿 | 男 | 上海市闵行中学 | 高二 | 二等奖 | 朱黎萍 |
201800419 | 黄永旭 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 二等奖 | 吕秀华 |
201800935 | 孙宇昊 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 | 二等奖 | 王猛猛 |
201800113 | 沈心悦 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 二等奖 | 谷辉 |
201800711 | 尹凌俊 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 二等奖 | 吴晓柏 |
201800414 | 沈屹晨 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高一 | 二等奖 | 赵翠玲 |
201800448 | 邹佳峻 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 二等奖 | 张秀珍 |
201800086 | 丁国真 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 田波 |
201800388 | 陈镕 | 男 | 上海市宜川中学 | 高二 | 二等奖 | 项韻 |
201801014 | 唐芷怡 | 女 | 上海市建平中学 | 高二 | 二等奖 | 王丹 |
201800087 | 曹婧愉 | 女 | 上海市进才中学 | 高二 | 二等奖 | 凡薇薇 |
201800420 | 陈思涵 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 二等奖 | 张晓萌 |
201800625 | 杨思原 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800099 | 苗欣宜 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 二等奖 | 汪栋 |
201801011 | 钟益丰 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 沈桂弟 |
201800565 | 杨君昊 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 崔欣 |
201800244 | 张恺妍 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800529 | 谢明清 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 秦海 |
201800148 | 吴杨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 何灿 |
201800788 | 杜沁钊 | 女 | 上海市松江二中 | 高一 | 二等奖 | 许耀 |
201800062 | 须文哲 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800082 | 吴梦旖 | 女 | 上海市延安中学 | 高二 | 二等奖 | 王石 |
201800906 | 任正奇 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 二等奖 | 陈景红 |
201800700 | 曾延华 | 男 | 上海市向明中学-黄浦校区 | 高二 | 二等奖 | 黄洌 |
201800560 | 吴洱璇 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 二等奖 | 黄久虎 |
201800104 | 周思齐 | 男 | 上海市崇明中学 | 高二 | 二等奖 | 林华 |
201800768 | 朱皓宇 | 男 | 上海市向明中学-黄浦校区 | 高二 | 二等奖 | 黄冽 |
201800119 | 潘乐天 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 秦海 |
201800432 | 张严 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 孙秀敏 |
201800033 | 尤王杰 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高二 | 二等奖 | 黄莉 |
201800480 | 黄强奕 | 男 | 上海市格致中学-黄浦校区 | 高二 | 二等奖 | 鲍晓云 |
201800416 | 吴小同 | 女 | 上海市松江二中 | 高一 | 二等奖 | 许耀 |
201800736 | 李虹飞 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800332 | 王剑辉 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高二 | 二等奖 | 何红辉 |
201800021 | 林忱 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 二等奖 | 周奕 |
201800459 | 郭弈 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 安梅 |
201800275 | 陈璐杰 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高一 | 二等奖 | 宋洁莲 |
201800426 | 张言韬 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 胡小辉 |
201800610 | 金欣 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 秦海 |
201800140 | 施龙星 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800546 | 陆清怡 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 二等奖 | 黄久虎 |
201800585 | 黄珊 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 秦海 |
201800193 | 宋雨蔓 | 女 | 上海市向明中学-黄浦校区 | 高二 | 二等奖 | 黄洌 |
201800832 | 李泽赟 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 二等奖 | 黄久虎 |
201800581 | 陈挥昂 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 二等奖 | 张秀珍 |
201800430 | 陈瑶河 | 女 | 上海市市西中学 | 高一 | 二等奖 | 张晓萌 |
201800494 | 赵祥语 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 二等奖 | 陈景红 |
201800730 | 周子坤 | 女 | 上海市大同中学 | 高二 | 二等奖 | 王猛猛 |
201800043 | 王皓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 二等奖 | 吕秀华 |
201800089 | 龚辰溪 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 安梅 |
201800280 | 李宇轩 | 女 | 上海市位育中学 | 高二 | 二等奖 | 王海生 |
201800789 | 张瑞扬 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 崔欣 |
201800257 | 张欣雨 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 安梅 |
201800663 | 张宇霖 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800404 | 吴佳颖 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800879 | 钱清越 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 沈桂弟 |
201800829 | 李欣庭 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 秦海 |
201800994 | 钱浩文 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 钱浩文 |
201800865 | 周乐川 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 二等奖 | 许耀 |
201800224 | 严博文 | 男 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高一 | 二等奖 | 王颖 |
201801033 | 刘乐琛 | 女 | 上海市建平中学 | 高二 | 二等奖 | 李竹青 |
201800678 | 兰心 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 崔欣 |
201800687 | 奚嘉骏 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高二 | 二等奖 | 赵含英 |
201800947 | 陆欣来 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 二等奖 | 李学明 |
201800519 | 侯舒文 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 二等奖 | 朱婷婷 |
201800976 | 钮浩晟 | 男 | 上海市第二中学 | 高二 | 二等奖 | 赵政 |
201800146 | 罗淑丹 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800253 | 聂帆 | 女 | 上海市七宝中学 | 高一 | 二等奖 | 秦海 |
201800864 | 方亚文 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 二等奖 | 谷辉 |
201800251 | 顾金仑 | 男 | 上海市建平中学 | 高二 | 二等奖 | 王丹 |
201800802 | 曹翀闻 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 | 二等奖 | 张斌 |
201800751 | 杨睿康 | 男 | 上海梅山高级中学 | 高二 | 二等奖 | 陈霖 |
201800162 | 高诺帆 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800715 | 乐润东 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | 周豪 |
201800997 | 杨范馨儿 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 | 二等奖 | 周奕 |
201800746 | 李缘文 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800875 | 刘欣怡 | 女 | 上海市格致中学-奉贤校区 | 高二 | 二等奖 | 李其利 |
201800933 | 戎奕辰 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 二等奖 | 张智顺 |
201800382 | 王思杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 何灿 |
201800938 | 郭若菲 | 女 | 上海市实验学校 | 高二 | 二等奖 | 陈景红 |
201800429 | 吕昀斐 | 女 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高二 | 二等奖 | 顾培培 |
201800934 | 周心怡 | 女 | 上海市实验学校 | 高二 | 二等奖 | 陈景红 |
201800007 | 徐孜琪 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800655 | 赖佳懿 | 女 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高一 | 二等奖 | 王晓蓉 |
201800011 | 薛冠华 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 安梅 |
201800047 | 杜昊焱 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | 周豪 |
201800707 | 方泽 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 二等奖 | 谷辉 |
201800453 | 张菁婧 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 袁静芸 |
201801024 | 李畅 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | 程亮 |
201800836 | 黄宗乐 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 二等奖 | 朱婷婷 |
201800880 | 金毅诚 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800028 | 张智霖 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 二等奖 | 谷辉 |
201800373 | 董熠 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 二等奖 | 何慧 |
201800853 | 华馨瑜 | 女 | 上海市松江二中 | 高一 | 二等奖 | 许耀 |
201800037 | 苏浩阳 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800698 | 戴磊 | 男 | 上海市位育中学 | 高二 | 二等奖 | 姜雅风 |
201800801 | 徐琬婷 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 安梅 |
201800833 | 张睿 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高一 | 二等奖 | 赵翠玲 |
201800907 | 丁婷婷 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | 周豪 |
201800120 | 郭子奥 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800282 | 王语非 | 女 | 上海市第二中学-梅陇校区 | 高二 | 二等奖 | 陈樱樱 |
201800684 | 李昊宸 | 男 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高二 | 二等奖 | 顾培培 |
201800061 | 朱辰杰 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800311 | 胡扬 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 安梅 |
201800638 | 张雨涵 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 秦海 |
201800877 | 秦天翔 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 二等奖 | 陈金玲 |
201800961 | 张珺清 | 女 | 上海市金山中学 | 高二 | 二等奖 | 陈红梅 |
201800363 | 潘佳绘 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 二等奖 | 李学明 |
201800431 | 葛媛 | 女 | 上海市七宝中学 | 高一 | 二等奖 | 秦海 |
201800410 | 陆豪杰 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 二等奖 | 黄久虎 |
201800816 | 吴文蕾 | 女 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高一 | 二等奖 | 胡懿 |
201800604 | 蔡浩舟 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 二等奖 | 陈金玲 |
201800984 | 施俊杰 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800115 | 李宇慧 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 高二 | 二等奖 | 赵含英 |
201801049 | 陆轶涵 | 男 | 上海市行知中学 | 高二 | 二等奖 | 王颖 |
201800128 | 周涛 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 二等奖 | 许耀 |
201800869 | 汤雅量 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 何灿 |
201800023 | 吴䶮添 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 胡小辉 |
201800848 | 乐辰源 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 | 二等奖 | 王猛猛 |
201800868 | 孙可逸 | 女 | 上海市进才中学 | 高二 | 二等奖 | 陈金玲 |
201800172 | 陶师元 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 安梅 |
201800111 | 庄敏学 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 二等奖 | 张智顺 |
201800204 | 陈天浩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 二等奖 | 吴晓柏 |
201800451 | 谢闻悦 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | 二等奖 | 张丽 |
201800102 | 张佳一 | 女 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高一 | 二等奖 | 顾培培 |
201800611 | 陈逸飞 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 二等奖 | 李学明 |
201801061 | 王逸睿 | 女 | 上海市延安中学 | 高二 | 二等奖 | 王石 |
201800886 | 冯祚源 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 二等奖 | 张智顺 |
201800216 | 周子琛 | 男 | 上海星河湾双语学校 | 高一 | 二等奖 | 王永宏 |
201800361 | 唐宇瀚 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800767 | 夏辰杰 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | 二等奖 | 张丽 |
201800155 | 戴宸明 | 男 | 上海市大同中学 | 高一 | 二等奖 | 王猛猛 |
201800951 | 张真栋 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 二等奖 | 许耀 |
201800191 | 李愈达 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 马友兰 |
201800207 | 车易 | 女 | 上海市延安中学 | 高一 | 二等奖 | 张阳 |
201800861 | 吴晓莹 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 高二 | 二等奖 | 舒文 |
201800694 | 吴凯临 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 二等奖 | 马友兰 |
201800899 | 凌志豪 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 二等奖 | 汤蕴纬 |
201800783 | 张毅恒 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 二等奖 | 姜莉 |
201800814 | 赵奕菲 | 女 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高一 | 二等奖 | 曹颖 |
201800081 | 余文迪 | 女 | 上海市建平中学 | 高二 | 二等奖 | 冯碧薇 |
201800851 | 熊茁成 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 安梅 |
201800259 | 鲍辰 | 男 | 上海市向明中学-浦江校区 | 高二 | 二等奖 | 施立 |
201800810 | 夏雨霏 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 崔欣 |
201800582 | 唐慧质 | 女 | 上海市松江二中 | 高一 | 二等奖 | 许耀 |
201800045 | 张睿言 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 | 二等奖 | 周奕 |
201800264 | 薄晓晨 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 二等奖 | 黄久虎 |
201800118 | 陈泓旻 | 男 | 上海市大同中学 | 高一 | 二等奖 | 王猛猛 |
201801013 | 殷嘉媛 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800905 | 张涵琪 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 二等奖 | 安梅 |
201800219 | 仇紫怡 | 女 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 何灿 |
201800169 | 华轶凡 | 女 | 上海市闵行中学 | 高一 | 二等奖 | 姚国银 |
201800980 | 雷又溱 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 二等奖 | 朱嘉晨 |
201800486 | 莫子敏 | 女 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 二等奖 | 何灿 |
201800240 | 刘星琦 | 女 | 上海大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | 张惠 |
201800157 | 张煜晨 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 二等奖 | 许耀 |
扫一扫关注公众号,看更多生物竞赛干货
复制 shengwuliansai 微信公众号搜索关注