上海市2018年全国中学生生物学联赛省三获奖名单 | ||||||
考号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 指导教师 |
201800946 | 李欣杨 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 三等奖 | 陈景红 |
201800636 | 马歆怡 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800996 | 金乐薇 | 女 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 汤蕴伟 |
201800187 | 华珺 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张函强 |
201800558 | 邹雨恺 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 崔欣 |
201800609 | 施君豪 | 男 | 上海市位育中学 | 高一 | 三等奖 | 宋晨辰 |
201800682 | 杨佳妮 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 高二 | 三等奖 | 朱晨旦 |
201800161 | 刘又宁 | 女 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高二 | 三等奖 | 曹颖 |
201800722 | 王彦玫 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 三等奖 | 黄久虎 |
201800108 | 周嘉悦 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 三等奖 | 吕秀华 |
201800706 | 龚华翔 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800225 | 姜灵旻 | 女 | 上海外国语大学附属大境中学 | 高二 | 三等奖 | 孙维琴 |
201800594 | 温度 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 阮文婕 |
201801063 | 刘祎颖 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 金惠珍 |
201800383 | 金霆峰 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 三等奖 | 许耀 |
201800497 | 林若莹 | 女 | 上海市宜川中学 | 高二 | 三等奖 | 项韻 |
201800889 | 李思婕 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 崔欣 |
201800819 | 房谷琛 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 周豪 |
201800022 | 肖宇榛 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 高一 | 三等奖 | 刘沧平 |
201800279 | 陈心贻 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 三等奖 | 秦海 |
201800782 | 刘婧怡 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 三等奖 | 吕秀华 |
201800821 | 许晨阳 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800027 | 左欣 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800189 | 陈芊睿 | 女 | 上海市延安中学 | 高二 | 三等奖 | 王石 |
201800228 | 高志鹏 | 男 | 上海市风华中学 | 高二 | 三等奖 | 忻亦军 |
201800164 | 奚圣杰 | 男 | 上海市位育中学 | 高一 | 三等奖 | 宋晨辰 |
201800799 | 金贝格 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 三等奖 | 陈景红 |
201800969 | 戴祎 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800942 | 黄依依 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 高二 | 三等奖 | 高黎菊 |
201800183 | 尹骥昊 | 男 | 上海市格致中学-黄浦校区 | 高一 | 三等奖 | 刘佳余 |
201800019 | 燕行健 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 崔欣 |
201800262 | 黄奕辰 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 周豪 |
201800566 | 赵崇义 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 | 三等奖 | 秦海 |
201800242 | 王浩闻 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 汤蕴玮 |
201800434 | 史艺涛 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 高二 | 三等奖 | 赵含英 |
201800350 | 黄棣 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800009 | 边楚月 | 女 | 上海市行知中学 | 高一 | 三等奖 | 唐梦芸 |
201800978 | 沈慜瑄 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高二 | 三等奖 | 张烨烨 |
201800319 | 曹云飞 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高二 | 三等奖 | 刘佳璐 |
201800654 | 詹芮 | 男 | 上海市市西中学 | 高一 | 三等奖 | 金惠珍 |
201800458 | 孔昱玢 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 三等奖 | 许耀 |
201800122 | 陈嘉伟 | 男 | 上海大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 张惠 |
201800213 | 杨子江 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 三等奖 | 马友兰 |
201800074 | 孟圆 | 女 | 上海市格致中学-奉贤校区 | 高二 | 三等奖 | 李其利 |
201800970 | 胡玥麟 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 三等奖 | 安梅 |
201801015 | 李玮祎 | 女 | 上海市行知中学 | 高二 | 三等奖 | 王颖 |
201800320 | 邓祺玥 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 赵娜 |
201800926 | 薛岱晨 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 三等奖 | 黄久虎 |
201800857 | 陈心怡 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 三等奖 | 安梅 |
201800368 | 李传薇 | 女 | 上海市第二中学 | 高二 | 三等奖 | 赵政 |
201800283 | 王韫之 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高二 | 三等奖 | 丁洪峰 |
201800487 | 孙彬如 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800156 | 朱品璇 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800511 | 胡康德龙 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 三等奖 | 吕秀华 |
201800737 | 张羿 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800588 | 夏佳怡 | 女 | 上海大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 张慧 |
201800991 | 朱妍 | 女 | 上海市松江二中 | 高二 | 三等奖 | 许耀 |
201800364 | 傅捷 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 三等奖 | 安梅 |
201800154 | 李嘉汇 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高一 | 三等奖 | 安梅 |
201800592 | 罗毓琪 | 女 | 上海市格致中学-奉贤校区 | 高二 | 三等奖 | 李其利 |
201800237 | 董志恒 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 三等奖 | 曹丽娟 |
201800245 | 程友鹏 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 三等奖 | 陈景红 |
201800199 | 丁纾仪 | 女 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高二 | 三等奖 | 吴飞 |
201800261 | 安彧龙 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 陈金玲 |
201800449 | 何刘劼 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 袁静芸 |
201800248 | 唐一鸣 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 高二 | 三等奖 | 李其利 |
201800291 | 赖家豪 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 何慧 |
201800137 | 梁啸阳 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 三等奖 | 张秀珍 |
201800780 | 吴闻涛 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 | 三等奖 | 王石 |
201800221 | 卢靖宏 | 男 | 上海市建平中学 | 高二 | 三等奖 | 冯碧薇 |
201800178 | 奚晓毅 | 男 | 上海市宜川中学 | 高二 | 三等奖 | 项韻 |
201800386 | 朱嘉俊 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 三等奖 | 魏振 |
201800196 | 丁诺 | 女 | 上海市川沙中学 | 高一 | 三等奖 | 李珍 |
201800052 | 万祺 | 女 | 上海市格致中学-黄浦校区 | 高二 | 三等奖 | 夏诗慧 |
201800055 | 周一卓 | 女 | 上海市第三女子中学 | 高二 | 三等奖 | 董亚芳 |
201800985 | 段雪妮 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 崔欣 |
201800372 | 钟清扬 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 三等奖 | 张智顺 |
201800890 | 张昕童 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 | 三等奖 | 赵翠玲 |
201800252 | 王安琪 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800481 | 王羿 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 三等奖 | 马友兰 |
201800182 | 葛尧 | 男 | 上海大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | NULL |
201800227 | 慎昕祎 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 三等奖 | 许耀 |
201800993 | 马文昭 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 高二 | 三等奖 | 赵含英 |
201800785 | 张凡 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 三等奖 | 安梅 |
201800065 | 王俊骁 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 | 三等奖 | 秦海 |
201800250 | 谢淞全 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 三等奖 | 许耀 |
201800862 | 吕玮浩 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 三等奖 | 许耀 |
201800306 | 黄心怡 | 女 | 上海市闵行中学 | 高一 | 三等奖 | 郑穗欣 |
201800613 | 陈丽敏 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800854 | 隆小诺 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 三等奖 | 周奕 |
201800726 | 林泽远 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 汤蕴玮 |
201800493 | 朱晟豪 | 男 | 上海市金山中学 | 高二 | 三等奖 | 路韵 |
201800315 | 梁辕臣 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 高二 | 三等奖 | 舒文 |
201800215 | 陈一鸿 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 三等奖 | 许耀 |
201800322 | 陈佳滢 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800872 | 边懿泽 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 袁静芸 |
201800365 | 郭睿思 | 女 | 上海市控江中学 | 高一 | 三等奖 | 徐循 |
201800721 | 王诗婷 | 女 | 上海市宜川中学 | 高二 | 三等奖 | 江叶 |
201800605 | 孙佳贤 | 女 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高二 | 三等奖 | 庞盼盼 |
201800741 | 周佳楠 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 | 三等奖 | 秦海 |
201800940 | 李青枫 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 三等奖 | 许耀 |
201800614 | 万洲 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高一 | 三等奖 | 魏振 |
201800254 | 杨竣名 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 三等奖 | 朱婷婷 |
201800387 | 邱韵添 | 女 | 上海市格致中学-黄浦校区 | 高二 | 三等奖 | 夏诗慧 |
201800094 | 张有涵 | 女 | 上海市金山中学 | 高二 | 三等奖 | 陈红梅 |
201800600 | 朱锞沁 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 高二 | 三等奖 | 任晓米 |
201800535 | 王乐鸿 | 男 | 上海市位育中学 | 高一 | 三等奖 | 宋晨辰 |
201800549 | 朱斌贝 | 女 | 上海市奉贤中学 | 高二 | 三等奖 | 李亦婷 |
201800777 | 易宏彧 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 三等奖 | 谭代勇 |
201800982 | 王思奇 | 女 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 凡薇薇 |
201800539 | 韩珂 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 高二 | 三等奖 | 胡亚芬 |
201800527 | 施悦辰 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张函强 |
201800936 | 边书阳 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 阮文婕 |
201800885 | 占宇星 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800840 | 柳家琪 | 男 | 上海市光明中学 | 高二 | 三等奖 | 杨雪峰 |
201800686 | 李荟颖 | 女 | 复旦大学第二附属中学 | 高二 | 三等奖 | 赵玥 |
201800478 | 马瑗瑗 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800830 | 樊诗慧 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 陈金玲 |
201801041 | 王元吉 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201801004 | 唐天扬 | 男 | 上海市卢湾高级中学 | 高一 | 三等奖 | 田翠平 |
201800732 | 吕兆杰 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 三等奖 | 张智顺 |
201800288 | 钱琛 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高二 | 三等奖 | 黄莉 |
201800855 | 朱文杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 三等奖 | 魏真 |
201800887 | 陶哲昱 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张函强 |
201800151 | 宋绍东 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 | 三等奖 | 秦海 |
201800457 | 朱成轩 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 崔欣 |
201801016 | 赵雯婕 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800239 | 胡世足 | 男 | 上海市卢湾高级中学 | 高一 | 三等奖 | 张加奇 |
201800500 | 周洁 | 女 | 上海大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 周洁 |
201800330 | 施佳怡 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 三等奖 | 吴晓柏 |
201800543 | 单思聪 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 三等奖 | 朱婷婷 |
201800297 | 陈伊璐 | 女 | 上海市松江二中 | 高二 | 三等奖 | 许耀 |
201800016 | 郑浩东 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 汤蕴玮 |
201800084 | 高昕琦 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 | 三等奖 | 周奕 |
201800335 | 陆文汐 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800071 | 虞立卿 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 三等奖 | 安梅 |
201800620 | 钱若清 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 高二 | 三等奖 | 赵含英 |
201800266 | 陈子睿 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | 三等奖 | 孙玉俊 |
201800268 | 朱远程 | 女 | 上海市位育中学 | 高二 | 三等奖 | 姜雅风 |
201800030 | 黄琬怡 | 女 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 陈金玲 |
201800004 | 唐新喆 | 男 | 上海市金山中学 | 高二 | 三等奖 | 陈红梅 |
201800598 | 张艺菲 | 女 | 上海市松江二中 | 高一 | 三等奖 | 许耀 |
201800765 | 郭嘉诚 | 男 | 上海市市西中学 | 高一 | 三等奖 | 金惠珍 |
201800763 | 顾嘉琦 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 三等奖 | 黄久虎 |
201800646 | 俞林昊 | 男 | 上海大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 王伟庆 |
201800756 | 许沁霖 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 高二 | 三等奖 | 舒文 |
201800313 | 陆子涵 | 男 | 上海市金山中学 | 高二 | 三等奖 | 路韵 |
201801062 | 辜欣怡 | 女 | 上海市行知中学 | 高二 | 三等奖 | 王颖 |
201800392 | 胡隽浩 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | 三等奖 | 张丽 |
201800754 | 董又诚 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 李学明 |
201800892 | 姚佳欣 | 女 | 上海市向明中学-浦江校区 | 高一 | 三等奖 | 施立 |
201800955 | 王辰浩 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高二 | 三等奖 | 赵含英 |
201800209 | 黄一舟 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 袁静芸 |
201800701 | 杨立纯 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 周豪 |
201800733 | 金小丁 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 | 三等奖 | 平原 |
201800517 | 伊柏艺 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 三等奖 | 许耀 |
201800160 | 彭雨涔 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 袁静芸 |
201800672 | 廖雨晴 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 程亮 |
201800415 | 许佳怡 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 周豪 |
201800537 | 陆诗涵 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 李学明 |
201800912 | 高晋哲 | 男 | 上海大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 张慧 |
201800381 | 张皓捷 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800184 | 陈闻澜 | 女 | 上海中学东校 | 高二 | 三等奖 | 潘晶晶 |
201800536 | 金依霖 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 三等奖 | 张智顺 |
201800202 | 蔡志豪 | 男 | 上海市位育中学 | 高一 | 三等奖 | 宋晨辰 |
201800285 | 邹砚文 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 汤蕴玮 |
201800642 | 龚敬洋 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | 三等奖 | 张丽 |
201800689 | 陆静怡 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 高二 | 三等奖 | 黄莉 |
201800533 | 董雨哲 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 崔欣 |
201800263 | 刘荣臻 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 三等奖 | 安梅 |
201800418 | 何辰悦 | 女 | 上海市实验学校 | 高二 | 三等奖 | 姜莉 |
201800188 | 李雯 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高一 | 三等奖 | 张丽 |
201800716 | 裴雨菲 | 女 | 上海市格致中学-黄浦校区 | 高二 | 三等奖 | 夏诗慧 |
201800639 | 汤静怡 | 女 | 上海市行知中学 | 高二 | 三等奖 | 闫白洋 |
201800001 | 顾子阅 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 三等奖 | 张秀珍 |
201800455 | 须依宁 | 女 | 上海市实验学校 | 高二 | 三等奖 | 张唯 |
201800757 | 薛峤 | 女 | 华东师范大学第二附属中学-紫竹校区 | 高二 | 三等奖 | 刘晨光 |
201800072 | 王子安 | 女 | 上海市位育中学 | 高二 | 三等奖 | 王海生 |
201800170 | 张家玮 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 | 三等奖 | 陈景红 |
201800835 | 范久清 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 高一 | 三等奖 | 董晶 |
201800651 | 黄辰晔 | 男 | 上海市崇明中学 | 高二 | 三等奖 | 林华 |
201800229 | 耿玥 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 袁静芸 |
201800812 | 王彦玙 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800591 | 张逸凡 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 三等奖 | 马友兰 |
201801001 | 徐天玥 | 女 | 上海市行知中学 | 高二 | 三等奖 | 王颖 |
201800101 | 杨菲 | 女 | 上海市行知中学 | 高二 | 三等奖 | 吴欣蕾 |
201800949 | 胡羿晟 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800096 | 张邢羽 | 女 | 上海市奉贤中学 | 高一 | 三等奖 | 宋洁莲 |
201800634 | 李孜印 | 女 | 上海市位育中学 | 高二 | 三等奖 | 高鑫华 |
201800540 | 沈天骋 | 男 | 上海市松江一中 | 高一 | 三等奖 | 李清梅 |
201801008 | 盛立筼 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 高二 | 三等奖 | 舒文 |
201800697 | 朱嘉浩 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 三等奖 | 马友兰 |
201800902 | 曹怡雯 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 金惠珍 |
201800557 | 李非凡 | 男 | 上海市松江一中 | 高一 | 三等奖 | 李清梅 |
201800520 | 沈铭昊 | 男 | 上海大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 黄葳 |
201800895 | 吕何悦 | 女 | 上海大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 张惠 |
201800359 | 徐能 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 三等奖 | 安梅 |
201800048 | 杨宜恒 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 陈金玲 |
201801064 | 余泓荟 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 | 三等奖 | 周奕 |
201800243 | 端阳 | 女 | 上海市实验学校 | 高一 | 三等奖 | 陈景红 |
201800352 | 樊俊杰 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800223 | 谢成民 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | 三等奖 | 孙玉俊 |
201800742 | 郑瀚阳 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张函强 |
201800516 | 陈荧禾 | 女 | 上海市向明中学-黄浦校区 | 高二 | 三等奖 | 黄洌 |
201800290 | 黄凯彧 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张晓萌 |
201800088 | 陈琪莙 | 女 | 上海市格致中学-奉贤校区 | 高二 | 三等奖 | 李其利 |
201800653 | 洪浩天 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 三等奖 | 姜莉 |
201800803 | 于瀚霄 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800843 | 陈雨禾 | 男 | 上海市第二中学 | 高一 | 三等奖 | 周贤 |
201800396 | 朱云轩 | 男 | 上海市金山中学 | 高二 | 三等奖 | 陈红梅 |
201800860 | 崔一帆 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 三等奖 | 吴晓柏 |
201800091 | 顾辰杰 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 金惠珍 |
201800773 | 蒋译萱 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 崔欣 |
201800407 | 曹奕 | 女 | 上海市七宝中学 | 高二 | 三等奖 | 秦海 |
201800744 | 丁诗悦 | 女 | 上海大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 张惠 |
201800200 | 李若琪 | 女 | 上海大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 张惠 |
201800626 | 李乐礼 | 女 | 上海市松江二中 | 高一 | 三等奖 | 许耀 |
201800367 | 吕东昊 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 周豪 |
201800704 | 张子尧 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 | 三等奖 | 平原 |
201801056 | 沙莎 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张函强 |
201800150 | 王季畅 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 孙秀敏 |
201800013 | 陈书勤 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 程亮 |
201800296 | 关键 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 程亮 |
201800674 | 陈悦尔 | 女 | 上海市七宝中学 | 高一 | 三等奖 | 秦海 |
201800411 | 彭思源 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 陈金玲 |
201800904 | 顾恺婕 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 孙秀敏 |
201801051 | 周振洋 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 高二 | 三等奖 | 彭石娟 |
201801054 | 陈也超 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 程亮 |
201801005 | 李乘帆 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 金惠珍 |
201800645 | 谢欣蓓 | 女 | 上海市西南位育中学-西校区 | 高一 | 三等奖 | 庞盼盼 |
201800287 | 孙远 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高一 | 三等奖 | 李超 |
201800607 | 董逸沁 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 周豪 |
201800825 | 徐嘉伟 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张晓萌 |
201800469 | 姚韵婷 | 女 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 凡薇薇 |
201800214 | 周熠 | 女 | 上海市奉贤中学 | 高一 | 三等奖 | 宋洁莲 |
201800506 | 李潇杰 | 男 | 上海市位育中学 | 高二 | 三等奖 | 姜雅风 |
201800622 | 王天添 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张函强 |
201800041 | 甘泉 | 男 | 上海市崇明中学 | 高二 | 三等奖 | 林华 |
201800233 | 陈澍枫 | 男 | 上海市延安中学 | 高一 | 三等奖 | 张阳 |
201800578 | 王天欣 | 女 | 上海市向明中学-浦江校区 | 高一 | 三等奖 | 施立 |
201800873 | 刘佳 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张函强 |
201800441 | 黄睿颖 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 高一 | 三等奖 | 吴燕 |
201800344 | 张漪可 | 女 | 上海市进才中学 | 高二 | 三等奖 | 林红香 |
201800377 | 曾程 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 高二 | 三等奖 | 高黎菊 |
201800293 | 诸鸿磊 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 三等奖 | 许耀 |
201800324 | 卫佳妮 | 女 | 上海市格致中学-奉贤校区 | 高一 | 三等奖 | 姚鹏程 |
201800659 | 陆海昕 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 | 三等奖 | 平原 |
201800778 | 朱雨婷 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 孙秀敏 |
201800409 | 曹思颖 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张小萌 |
201800003 | 吴薇莉 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 李学明 |
201800967 | 陈绩 | 女 | 上海市金山中学 | 高一 | 三等奖 | 曹峥 |
201800390 | 谌智豪 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 崔欣 |
201800427 | 王佳怡 | 女 | 上海市延安中学 | 高一 | 三等奖 | 张阳 |
201800079 | 秦彬皓 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 李学明 |
201800402 | 刘艺澄 | 女 | 上海市市西中学 | 高二 | 三等奖 | 张函强 |
201800326 | 凌嘉琪 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 三等奖 | 胡小辉 |
201800339 | 徐千玥 | 女 | 上海市松江二中 | 高二 | 三等奖 | 许耀 |
201800401 | 李宜澍 | 女 | 上海市实验学校 | 高二 | 三等奖 | 陈景红 |
201800046 | 徐麒力 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 三等奖 | 吴晓柏 |
201800977 | 徐镇祎 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高一 | 三等奖 | 宋洁莲 |
201800815 | 黄麟婷 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 高一 | 三等奖 | 赵含英 |
201800973 | 史培欣 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 周豪 |
201800599 | 韩真 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 何慧 |
201800512 | 杨慧婷 | 女 | 上海市松江二中 | 高一 | 三等奖 | 许耀 |
201800067 | 李桑迪 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 三等奖 | 许耀 |
201800787 | 王雨悦 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱嘉晨 |
201800953 | 孙萌源 | 女 | 上海市位育中学 | 高一 | 三等奖 | 宋晨辰 |
201800318 | 王曦晢 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 三等奖 | 许耀 |
201800916 | 杨严 | 男 | 上海市崇明中学 | 高二 | 三等奖 | 林华 |
201800808 | 徐蓁华 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 高二 | 三等奖 | 谢晶 |
201800794 | 徐扬 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高二 | 三等奖 | 张烨晔 |
201800881 | 叶沛雨 | 女 | 上海市控江中学 | 高二 | 三等奖 | 邬建岗 |
201800492 | 刘瑜祥 | 女 | 上海市第二中学 | 高二 | 三等奖 | 朱熠韡 |
201800562 | 邵苇航 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 三等奖 | 马友兰 |
201800725 | 侯禹晨 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高二 | 三等奖 | 何红辉 |
201800774 | 石佳雯 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高二 | 三等奖 | 丁洪峰 |
201800417 | 周俊儒 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 三等奖 | 许耀 |
201800753 | 杜烨滢 | 女 | 上海市吴淞中学 | 高二 | 三等奖 | 谷辉 |
201800333 | 王震豪 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 | 三等奖 | 秦海 |
201800556 | 张廷瑞 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | 孙秀敏 |
