2016年全国中学生生物联赛(辽宁赛区)获奖名单公示

0

5月15日,全国中学生生物联赛考试正式举行,目前各省成绩正在陆续出分中。其中辽宁省一36人。省二200人,省三300人。

经全国中学生生物学竞赛委员会核准,2016年全国中学生生物学联赛(辽宁赛区)一等奖36名

其中T值最高分81.0271633,最低分65.7510249。

考号 姓名 年级 学校 总T值 名次
120301041 牛艺钧 高二 大连第二十四中学 81.0271633 1
120431503 王亭月 高二 大连第二十四中学 79.2406384 2
120020043 张其舒 高二 大连育明高中 79.194255 3
120351205 宋雨瑶 高二 大连第二十四中学 79.1604229 4
120441517 黎煦茗 高二 大连第二十四中学 78.7933101 5
120381301 高一潇 高二 大连第二十四中学 78.6675643 6
120010031 方文萱 高二 大连育明高中 77.7429899 7
120020039 徐佳晨 高二 大连育明高中 76.5466327 8
120270925 宋良月 高二 大连第二十四中学 75.6131241 9
120270915 徐芊润 高二 大连第二十四中学 75.4858085 10
110260753 丁正 高二 沈阳市东北育才学校 74.1500347 11
120301031 阮怀槿 高二 大连第二十四中学 73.4945061 12
120351209 吉渝峰 高二 大连第二十四中学 71.7558083 13
120020041 龙睿 高二 大连育明高中 71.2710886 14
120010027 许文杰 高二 大连育明高中 71.0929258 15
180070196 王才宇 高二 大石桥市高级中学 71.0468563 16
120010003 张清临 高二 大连育明高中 70.6053738 17
120351207 潘祉源 高二 大连第二十四中学 70.3551241 18
120010013 于君宝 高二 大连育明高中 69.8162166 19
150230684 赵劢 高二 本溪高中 69.7858653 20
120010017 孙沛 高二 大连育明高中 69.6672754 21
120010009 余凌锋 高二 大连育明高中 69.5278009 22
120441521 邹润佳 高二 大连第二十四中学 69.3031761 23
250521533 王文钏 高二 盘锦市大洼高中 68.2329572 24
120010015 曲尧 高二 大连育明高中 68.1648323 25
120020037 王忠汉 高二 大连育明高中 68.0300842 26
140090248 申远 高二 抚顺德才高级中学 68.0130008 27
120250871 陈効远 高一 大连第二十四中学 67.8634728 28
120321115 苌葆明 高二 大连第二十四中学 67.8347595 29
120250851 陈歆茹 高一 大连第二十四中学 67.6053401 30
120010011 赵浩嵛 高二 大连育明高中 67.5412249 31
120321103 宋佳熙 高二 大连第二十四中学 67.4266484 32
120250873 张添翔 高一 大连第二十四中学 66.9081648 33
120582001 刘芷彤 高一 大开一中 66.5733657 34
120311051 陈瑛瑶 高二 大连第二十四中学 66.2479613 35
130080215 刘唯汉 高二 鞍山一中 65.7510249 36

生物竞赛扫一扫关注公众号,看更多生物竞赛干货
复制    shengwuliansai    微信公众号搜索关注

Comments are closed.