浙江省2018年全国中学生生物学联赛省一获奖名单

0
浙江省2018年第27届全国中学生生物学联赛省一获奖名单
名次 准考证号 姓名 学校 年级 总分 总T值 获奖等级
1 111807062 黄月莹 宁波市镇海中学 高二 97.5 72.9223 1
2 101803025 严令淳 浙江省杭州学军中学 高二 97.5 72.5072 1
3 111803037 许艺轩 宁波市镇海蛟川书院 高二 94.5 70.7020 1
4 101806034 吕东晨 浙江省杭州第二中学 高二 94 70.1420 1
5 191801121 郑霁轩 浙江省舟山中学 高二 93.5 69.9059 1
6 101805123 潘瑶颖 浙江省杭州学军中学 高二 93 69.7016 1
7 111806043 陆宏明 宁波市镇海蛟川书院 高二 93 69.5953 1
8 121809030 陈永哲 苍南县嘉禾中学 高二 92.5 69.5531 1
9 171801109 郑霄 浙江省衢州第二中学 高二 93 69.3877 1
10 171805040 舒雷 浙江省衢州第二中学 高二 93 69.3579 1
11 121806107 林晨 乐清市乐成寄宿中学 高二 92 68.8058 1
12 151808013 何哲君 浙江省诸暨中学 高二 91.5 68.7214 1
13 161805007 滕思怡 浙江省义乌中学 高二 91.5 68.4347 1
14 111809032 陈奕 宁波市镇海蛟川书院 高一 91 67.9325 1
15 101805063 沈舒盈 浙江省萧山中学 高一 90.5 67.6339 1
16 101807053 季昱伶 浙江省杭州学军中学 高二 90.5 67.5609 1
17 101808060 傅莲婷 浙江省萧山中学 高二 90 67.4399 1
18 121806100 林华靠 浙江省苍南中学 高二 90 67.4031 1
19 101801155 张镇东 浙江省萧山中学 高一 90 67.2538 1
20 101807027 金道源 浙江省杭州第二中学 高二 89.5 67.1934 1
21 111801083 周锴 宁波市镇海中学 高二 89.5 66.9816 1
22 101806066 刘毓哲 浙江省杭州第十四中学 高二 89.5 66.8545 1
23 151803036 许异 浙江省诸暨中学 高二 90 66.8497 1
24 161807010 金子扬 浙江金华第一中学 高二 89 66.8496 1
25 111802071 应昊澄 宁波市镇海中学 高二 89.5 66.8285 1
26 151808063 傅贝俐 海亮高级中学 高一 89 66.7713 1
27 101802111 杨卓衡 浙江省萧山中学 高二 89 66.7571 1
28 111801164 张一勉 宁波市效实中学 高二 89.5 66.7459 1
29 101801165 张瑶悦 浙江省杭州高级中学 高二 89.5 66.7254 1
30 121809020 陈韵西 乐清市乐成寄宿中学 高一 89 66.7166 1
31 101808049 高燕 浙江省萧山中学 高二 89.5 66.6466 1
32 151805137 倪宛琳 浙江省诸暨中学 高二 89 66.5892 1
33 161806060 柳攀军 浙江金华第一中学 高一 88.5 66.4716 1
34 101802113 杨云博 浙江省杭州学军中学 高一 89 66.4116 1
35 101806149 李浩成 浙江省杭州第二中学 高二 88.5 66.3383 1
36 151809037 陈依娜 绍兴市第一中学 高二 88.5 66.1884 1
37 101804077 王暐晔 浙江省杭州第十四中学 高二 87.5 65.9886 1
38 161805106 钱浩然 浙江省义乌中学 高二 88 65.9607 1
39 101801129 赵子涵 浙江省杭州学军中学 高二 88 65.8034 1
40 121809112 陈聪 浙江省苍南中学 高二 88 65.7342 1
41 121801064 周行远 浙江省温州中学 高二 88 65.7097 1
42 101803062 徐于涵 浙江省杭州学军中学 高二 87.5 65.5519 1
43 101808089 方搏 浙江省萧山中学 高二 87.5 65.4724 1
44 111802100 叶邦韬 宁波市镇海中学 高一 87.5 65.4339 1
45 101802019 詹涵宇 浙江省杭州第二中学 高二 87.5 65.3827 1
46 101805076 邵承骏 浙江省萧山中学 高一 87.5 65.3187 1
47 121809039 陈一冉 浙江省瑞安中学 高二 87 65.1087 1
48 101808027 杭桢 浙江省杭州第二中学 高二 87 65.0558 1
49 161801017 朱愔 浙江省义乌中学 高二 87 65.0395 1
50 161809008 程茜 浙江省义乌中学 高二 86.5 64.9869 1
51 111804008 吴欣怡 宁波市镇海中学 高一 86.5 64.8394 1
52 111805103 钱扬 宁波市镇海中学 高一 87 64.7975 1
53 161801113 郑书栋 浙江省浦江中学 高一 86.5 64.7962 1
54 151803012 杨浩 绍兴鲁迅中学 高二 86.5 64.7166 1
55 161807097 胡欣辉 浙江省义乌中学 高二 86.5 64.5869 1
56 101805004 田宛榕 浙江省萧山中学 高二 86.5 64.5468 1
57 111809086 陈嘉恺 宁波市镇海中学 高二 86.5 64.5174 1
58 101805023 孙姝妤 浙江省萧山中学 高二 86 64.4354 1
59 121807074 黄文 乐清市乐成寄宿中学 高二 86 64.3405 1
60 121809056 陈涛 乐清市乐成寄宿中学 高一 86 64.1587 1
61 121801071 周雯雯 浙江省温州中学 高二 86 64.1083 1
62 101806022 马程田 浙江省杭州学军中学 高二 86 64.0596 1
63 161806118 李祖昂 浙江金华第一中学 高二 85.5 64.0264 1
64 161808057 傅奕山 浙江省义乌中学 高二 85.5 63.9844 1
65 111801149 张周泽 宁波市效实中学 高二 85.5 63.8645 1
66 101808077 方亦舟 浙江省杭州第十四中学 高二 85.5 63.8598 1

生物竞赛扫一扫关注公众号,看更多生物竞赛干货
复制    shengwuliansai    微信公众号搜索关注

Comments are closed.