安徽省2018生物学联赛省一获奖名单 |
||||||||
准考号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 指导教师 | T值 | T排名 | 奖项 |
340270208 | 李高原 | 男 | 合肥168中学 | 高二 | 周健 | 79.5862 | 1 | 一等奖 |
340270055 | 李润龙 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 陈加敏 | 77.6620 | 2 | 一等奖 |
340271936 | 李卓然 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 77.1256 | 3 | 一等奖 |
340270959 | 戴润坤 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 陈加敏 | 75.5674 | 4 | 一等奖 |
340271697 | 吴镝 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 朱承慧 | 74.4375 | 5 | 一等奖 |
340270484 | 黄震 | 男 | 安徽省歙县中学 | 高二 | 徐剑峰 | 73.9874 | 6 | 一等奖 |
340272026 | 钱亚鹏 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 73.8216 | 7 | 一等奖 |
340270134 | 马屹诺 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 王磊 | 73.7875 | 8 | 一等奖 |
340271758 | 季萱烨 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 72.7718 | 9 | 一等奖 |
340272002 | 郑瑞 | 女 | 淮北市第一中学 | 高二 | 郭艳 | 72.2493 | 10 | 一等奖 |
340271041 | 朱子涵 | 女 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 王磊 | 72.2445 | 11 | 一等奖 |
340271791 | 潘成龙 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 71.7932 | 12 | 一等奖 |
340270547 | 吴子浩 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 71.7826 | 13 | 一等奖 |
340271786 | 周天庥 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 王子建 | 71.6598 | 14 | 一等奖 |
340271573 | 张宇健 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 朱飞虎 | 71.3913 | 15 | 一等奖 |
340272032 | 王华 | 男 | 安徽省宣城中学 | 高二 | 陶思凡 | 70.9624 | 16 | 一等奖 |
340270303 | 仇永琪 | 男 | 合肥八中 | 高二 | 苗传波 | 70.6373 | 17 | 一等奖 |
340271536 | 魏子奥 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 陈加敏 | 70.3961 | 18 | 一等奖 |
340270212 | 钱宇彤 | 女 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 70.1224 | 19 | 一等奖 |
340270997 | 程琪瑞 | 女 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王明强 | 70.0584 | 20 | 一等奖 |
340270699 | 庄欣雨 | 女 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 70.0196 | 21 | 一等奖 |
340271566 | 王睿琪 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | 王超 | 69.5457 | 22 | 一等奖 |
340270322 | 郑睿哲 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 69.3926 | 23 | 一等奖 |
340271417 | 闫奥 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 69.3057 | 24 | 一等奖 |
340271490 | 袁仰蒸 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | 蔡梅松 | 69.2985 | 25 | 一等奖 |
340270213 | 戴昀 | 女 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 69.2009 | 26 | 一等奖 |
340270348 | 陈可可 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 69.1416 | 27 | 一等奖 |
340270647 | 席浚源 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 王磊 | 69.1067 | 28 | 一等奖 |
340271336 | 丁奕扬 | 男 | 铜陵市一中 | 高二 | 蔡梅松 | 68.7653 | 29 | 一等奖 |
340270820 | 许泽远 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 68.7081 | 30 | 一等奖 |
340270087 | 陈子睿 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | 刘付林 | 68.5061 | 31 | 一等奖 |
340270979 | 童铭扬 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 朱承慧 | 68.4682 | 32 | 一等奖 |
340270932 | 巫雨晴 | 女 | 阜阳三中 | 高二 | 彭艳飞 | 68.2877 | 33 | 一等奖 |
340270698 | 江中俊 | 男 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 68.2508 | 34 | 一等奖 |
340271904 | 傅昊伟 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 曹承和 | 68.2009 | 35 | 一等奖 |
340270372 | 魏嵘 | 女 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 68.1712 | 36 | 一等奖 |
340270458 | 褚有骋 | 男 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 68.0957 | 37 | 一等奖 |
340271322 | 马泽宇 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | 郭艳 | 68.0649 | 38 | 一等奖 |
340271738 | 徐伟 | 男 | 利辛县第一中学 | 高二 | 王明强 | 68.0496 | 39 | 一等奖 |
340270352 | 陆磊 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 68.0266 | 40 | 一等奖 |
340271989 | 张俊逸 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 67.9183 | 41 | 一等奖 |
340271960 | 李堃晨 | 女 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 67.6848 | 42 | 一等奖 |
340271308 | 钱静芸 | 女 | 合肥六中 | 高二 | 夏俊保 | 67.5915 | 43 | 一等奖 |
340270096 | 王恒屹 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | 郭艳 | 67.4653 | 44 | 一等奖 |
340270228 | 孟旭 | 男 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 冯微丽 | 67.4584 | 45 | 一等奖 |
340271512 | 叶豪 | 男 | 安庆市第一中学 | 高二 | 朱晨兵 | 67.3412 | 46 | 一等奖 |
340272036 | 王励年 | 男 | 合肥一中 | 高二 | 陈加敏 | 67.3114 | 47 | 一等奖 |
340270413 | 仇伟 | 男 | 马鞍山二中 | 高二 | 陆竹 | 67.2829 | 48 | 一等奖 |
340270939 | 张钰森 | 男 | 淮北市第一中学 | 高二 | 郭艳 | 67.1852 | 49 | 一等奖 |
扫一扫关注公众号,看更多生物竞赛干货
复制 shengwuliansai 微信公众号搜索关注